맞춤형 중부하물 유압 가위 리프트 테이블
사양 | |||
용량(Kg): | 2000 | 정격 전류(A): | |
스트로크(mm): | 800 | 제어 전압(V): | 24 |
닫힌 높이(mm): | 200 | 파워 팩 위치: | ext 3M |
플랫폼 길이(mm): | 800 | 보호 등급: | IP55 |
플랫폼 너비(mm): | 1350 | 유압 오일: | K2 |
리프팅 시간(s): | 25 | 표면 처리: | ISO32 |
출력(kW): | 1.1 | 색상: | RAL5019 |
전원 공급 장치(V): | 415 | 리프트 카테고리: | 1 |
주파수(Hz): | 50 | 선언: | IIA |
모든 Marcolift 표준 리프트 테이블은 작동 시 신뢰성, 내구성 및 안전성을 향상시키기 위해 고품질 구성 요소로 제조됩니다.
펌프 | Bucher | 모터 | Hoyer Denmark, 보호 IP55 |
제어 패널 | Marco 표준 제어 상자 | 씰링 | Sweden, SKF |
실린더 | Marco, 파열 밸브 및 댐핑 포함 | 리미트 스위치 | USA, Suns |
안전 프레임 | 리미트 스위치가 있는 알루미늄 | 가위 암 | Q345B, 프로파일 강 |
페인트 | Finland, Tikkurila | 유압 호스 | USA, Eaton |
Marco 추가 구성 요소
리프트 테이블의 표준 장비 외에도 안전성, 다용도성, 적용 및 간단한 취급을 향상시키기 위해 Marcolift 리프트 테이블에 다양한 액세서리를 제공할 수 있습니다..